Thông Số Kỹ Thuật Của Cáp điện lực ruột đồng Cu/PVC 3x10+1x6
Cáp điện lực ruột đồng Cu/PVC 3x10+1x6 CXV-3x10+1x6
Quy cách | Cu/PVC và CU/PVC/PVC |
Ruột dẫn | Đồng 99% |
Số lõi | 4 |
Kêt cấu | Nhiều sợi bên tròn/Tròn có ép nén cấp 2 |
Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép tối đa | 700°C |
Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch với thời gian không quá 5 giây | 150°C |
Chiều dày vỏ bọc PVC danh định | 1.6 mm |
Khối lượng dây gần đúng | 0.5846 kg/m |
Dây Pha |
|
Số sợi ruột dẫn | 7 |
Đường kính sợi danh định | Compact |
Đường kính ruột dẫn | 3.6-4.0 mm |
Chiều dày cách điện PVC | 1.0 mm |
Điện trở ruột lớn nhất ở 20 độ C | 1.83 Ω |
Dây Trung Tính |
|
Số sợi ruột dẫn | 7 |
Đường kính sợi danh định | 1.03 mm |
Đường kính ruột dẫn | <3.3 mm |
Chiều dày cách điện PVC | 1 mm |
Điện trở ruột lớn nhất ở 20 độ C | 3.08 Ω |
Người dùng phù hợp
Cáp điện lực ruột đồng cách điện Cu/PVC 3×10+1×6 an toàn có độ bền cao, thích hợp cho công trình công nghiệp, công trường xây dựng, nhà máy, xí nghiệp, hoạt động với tần số 50Hz. Với đầy đủ các loại cáp thương hiệu nổi tiếng như Cadisun, Cadivi, Trần phú, Goldcup… đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng.
Nụ –
Dây này bao nhiêu tiền 1m vậy ạ???
Lê –
Nhà tôi đang dùng máy denyo 15kva, giờ chuyển chỗ đặt máy, tôi muốn thay dây này có phù hợp khong ban