Thông Số Kỹ Thuật Của Máy Phát Điện Mitsubishi 700kVA
Máy Phát Điện Mitsubishi 700kVA MDS-750T
Công suất liên tục | 700kVA |
Công suất dự phòng | 770kVA |
Số pha | 3 Pha |
Điện áp/ Tần số | 220/380V – 50Hz |
Tốc độ vòng quay | 1500 Vòng/phút |
Dòng điện | 1060 A |
Tiêu hao nhiên liệu tải | 140 lít/h |
Độ ồn | 75±3dB(A) @7m |
Kích thước máy trần (LxWxH) | 3600x1520x2140 mm |
Bình nhiên liệu | Báo giá chi tiết |
Trọng lượng | 5122 Kg |
Động cơ của máy phát điện Mitsubishi 700kVA |
|
Model | S6R2-PTA (Turbo charged) |
Xuất xứ | Japan (Nhật Bản) |
Hãng sản xuất động cơ | Mitsubishi (MHI) |
Số xi lanh | 6L |
Tỉ số nén | 14.0:1 |
Công suất liên tục | 645kW |
Điều chỉnh tốc độ | Điện tử |
Dung tích nước làm mát | 55 lít |
Dung tích nhớt | 100 lít |
Dung tích xi lanh | 29.96 lít |
Hành trình pit tong | 170 x 220 mm |
Đầu phát của máy phát điện Mitsubishi 700kVA |
|
Hãng sản xuất | Stamford/ Mecc Alte/ Leroysomer/ Benzen |
Công suất liên tục | 700kVA |
Cấp cách điện | H |
Cấp bảo vệ | IP 23 |
Kiểu kết nối | 3 pha, 4 dây |
Bảng điều khiển |
|
Tùy chọn: Deepsea/ Datakom/ ComAp | |
Màn hình điểu khiển LCD dễ sử dụng và thân thiện với người dùng. | |
Hiển thị đầy đủ thông số của máy phát điện. | |
Có chế độ bảo vệ dừng khẩn cấp | |
Cảnh báo: tốc độ động cơ, quá tải, áp suất dầu, nhiệt độ động cơ, … | |
Khung bệ, vỏ chống ồn |
|
Hệ thống khung bệ dày chịu lực tốt, không bị rung lắc khi vận hành | |
Các góc có bố trí cao su kỹ thuật giảm giật. | |
Lớp mút cách âm dầy đảm bảo cách âm tuyệt đối | |
Vỏ chống ồn đạt các tiêu chuẩn quốc tế về giảm thanh | |
Bề mặt phủ hóa chất và sơn tĩnh điện chống oxy hóa. |
Tài –
700kVA của MITSUBISHI LAP CHO XUONG DICH VU TOYOTA, MAY KHOE VA DU CONG SUAT