Thông Số Kỹ Thuật Của Máy phát điện SDEC 220kVA
Máy phát điện SDEC 220kVA SSDS-242T
| Công suất liên tục | 220kVA |
| Công suất dự phòng | 242kVA |
| Số pha | 3 pha |
| Điện áp/ Tần số | 230/400V/50Hz |
| Tốc độ vòng quay | 1500 vòng/phút |
| Dòng điện | 333 A |
| Tiêu hao nhiên liệu tải | 42 L/H |
| Độ ồn | 75±3 dB @7m |
| Kích thước (LxWxH) | 3700*1400*2000 mm |
| Bình nhiên liệu | 450 lít |
| Trọng lượng | 3627kg |
Động cơ của máy phát điện SDEC 220kVA | |
| Model | SC9D340D2 |
| Xuất xứ | Việt Nam, Trung Quốc |
| Hãng sản xuất động cơ | SDEC |
| Số xi lanh | 6L |
| Tỉ số nén | 16.5:1 |
| Công suất liên tục | 176kW |
| Điều chỉnh tốc độ | Điện tử |
| Dung tích nước làm mát | 12 lít |
| Dung tích nhớt | 25 lít |
| Dung tích xi lanh | 8.82 lít |
| Hành trình pit tong | 114 x 144 mm |
Đầu phát của máy phát điện SDEC 220kVA | |
| Hãng sản xuất (Lựa chọn) | Stamford/ Mecc Alte/ Leroysomer/ Benzen |
| Công suất liên tục | 220kVA |
| Cấp cách điện | H |
| Cấp bảo vệ | IP 23 |
| Kiểu kết nối | 3 pha, 4 dây |
Bảng điều khiển của máy phát điện SDEC 220kVA | |
| Bảng điều khiển(Lựa chọn): Deepsea/ Datakom/ ComAp | |
| Màn hình điểu khiển LCD dễ sử dụng và thân thiện với người dùng. | |
| Hiển thị đầy đủ thông số của máy phát điện. | |
| Có chế độ bảo vệ dừng khẩn cấp | |
| Cảnh báo: tốc độ động cơ, quá tải, áp suất dầu, nhiệt độ động cơ, … | |
Khung bệ, vỏ chống ồn | |
| Hệ thống khung bệ dày chịu lực tốt, không bị rung lắc khi vận hành | |
| Các góc có bố trí cao su kỹ thuật giảm giật. | |
| Lớp mút cách âm dầy đảm bảo cách âm tuyệt đối | |
| Vỏ chống ồn đạt các tiêu chuẩn quốc tế về giảm thanh | |
| Bề mặt phủ hóa chất và sơn tĩnh điện chống oxy hóa. | |













Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.