Thông Số Kỹ Thuật Của Máy phát điện SDEC 505kVA
Máy phát điện SDEC 505kVA SSDS-555T
| Công suất liên tục | 505kVA |
| Công suất dự phòng | 550kVA |
| Số pha | 3 pha |
| Điện áp/ Tần số | 230/400V/50Hz |
| Tốc độ vòng quay | 1500 vòng/phút |
| Dòng điện | 765A |
| Tiêu hao nhiên liệu tải | 111 L/H |
| Độ ồn | 75±3dB @7m |
| Kích thước (LxWxH) | 4600*1100*2450 mm |
| Bình nhiên liệu | 500 lít |
| Trọng lượng | 4520 kg |
Động cơ của máy phát điện SDEC 505kVA | |
| Model | SC25G690D2 |
| Xuất xứ | Việt Nam, Trung Quốc |
| Hãng sản xuất động cơ | SDEC |
| Số xi lanh | 12V |
| Tỉ số nén | 16:1 |
| Công suất liên tục | 505kW |
| Điều chỉnh tốc độ | Điện tử |
| Dung tích nước làm mát | 48 lít |
| Dung tích nhớt | 65 lít |
| Dung tích xi lanh | 25.8 lít |
| Hành trình pit tong | 135 x 150 mm |
Đầu phát của máy phát điện SDEC 505kVA | |
| Hãng sản xuất (Lựa chọn) | Stamford/ Mecc Alte/ Leroysomer/ Benzen |
| Công suất liên tục | 505kVA |
| Cấp cách điện | H |
| Cấp bảo vệ | IP 23 |
| Kiểu kết nối | 3 pha, 4 dây |
Bảng điều khiển của máy phát điện SDEC 505kVA | |
| Bảng điều khiển(Lựa chọn): Deepsea/ Datakom/ ComAp | |
| Màn hình điểu khiển LCD dễ sử dụng và thân thiện với người dùng. | |
| Hiển thị đầy đủ thông số của máy phát điện. | |
| Có chế độ bảo vệ dừng khẩn cấp | |
| Cảnh báo: tốc độ động cơ, quá tải, áp suất dầu, nhiệt độ động cơ, … | |
Khung bệ, vỏ chống ồn | |
| Hệ thống khung bệ dày chịu lực tốt, không bị rung lắc khi vận hành | |
| Các góc có bố trí cao su kỹ thuật giảm giật. | |
| Lớp mút cách âm dầy đảm bảo cách âm tuyệt đối | |
| Vỏ chống ồn đạt các tiêu chuẩn quốc tế về giảm thanh | |
| Bề mặt phủ hóa chất và sơn tĩnh điện chống oxy hóa. | |













Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.