Thông Số Kỹ Thuật Của Máy phát điện VMAN 900kVA
Máy phát điện VMAN 900kVA VmD-990T/B
| Công suất liên tục | 900kVA |
| Công suất dự phòng | 990kVA |
| Số pha | 3 pha |
| Điện áp/ Tần số | 220/380V/50Hz |
| Tốc độ vòng quay | 1500 vòng/phút |
| Dòng điện | 1363 A |
| Tiêu hao nhiên liệu tải | 200 L/H |
| Độ ồn | 75dB @7m |
| Kích thước (LxWxH) | 4500x1800x2300 mm |
| Bình nhiên liệu | 2000 lít |
| Trọng lượng | 4000 kg |
Động cơ của máy phát điện VMAN 900kVA | |
| Model | D30A2 |
| Xuất xứ | Việt Nam, Trung Quốc |
| Hãng sản xuất động cơ | VMAN |
| Số xi lanh | 16V |
| Tỉ số nén | 14.6:1 |
| Công suất liên tục | 792kW |
| Điều chỉnh tốc độ | Điện tử |
| Dung tích nước làm mát | 26 lít |
| Dung tích nhớt | 78 lít |
| Dung tích xi lanh | 29.235 lít |
| Hành trình pit tong | 128 x 142 mm |
Đầu phát của máy phát điện VMAN 900kVA | |
| Hãng sản xuất (Lựa chọn) | Stamford/ Mecc Alte/ Leroysomer/ Benzen |
| Công suất liên tục | 900kVA |
| Cấp cách điện | H |
| Cấp bảo vệ | IP 23 |
| Kiểu kết nối | 3 pha, 4 dây |
Bảng điều khiển của máy phát điện VMAN 900kVA | |
| Bảng điều khiển(Lựa chọn): Deepsea/ Datakom/ ComAp | |
| Màn hình điểu khiển LCD dễ sử dụng và thân thiện với người dùng. | |
| Hiển thị đầy đủ thông số của máy phát điện. | |
| Có chế độ bảo vệ dừng khẩn cấp | |
| Cảnh báo: tốc độ động cơ, quá tải, áp suất dầu, nhiệt độ động cơ, … | |
Khung bệ, vỏ chống ồn | |
| Hệ thống khung bệ dày chịu lực tốt, không bị rung lắc khi vận hành | |
| Các góc có bố trí cao su kỹ thuật giảm giật. | |
| Lớp mút cách âm dầy đảm bảo cách âm tuyệt đối | |
| Vỏ chống ồn đạt các tiêu chuẩn quốc tế về giảm thanh | |
| Bề mặt phủ hóa chất và sơn tĩnh điện chống oxy hóa. | |















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.