Thông Số Kỹ Thuật Của Máy phát điện Yuchai 750kVA
Máy phát điện Yuchai 750kVA YuDS-825T/B
| Công suất liên tục | 750kVA |
| Công suất dự phòng | 825kVA |
| Số pha | 3 Pha |
| Điện áp/Tần số | 220/380V-50Hz |
| Tốc độ vòng quay | 1500 Vòng/phút |
| Dòng điện | 1136A |
| Tiêu hao nhiên liệu tải | 5 lít/h |
| Độ ồn | 70±5dB(A)@7m |
| Kích thước (LxWxH) | Báo giá chi tiết |
| Bình nhiên liệu | Báo giá chi tiết |
| Trọng lượng | Báo giá chi tiết |
Động cơ của máy phát điện Yuchai 750kVA | |
| Model | YCTD201000-G30 |
| Xuất xứ | China |
| Hãng sản xuất động cơ | Yuchai |
| Số xi lanh | 6L |
| Tỉ số nén | 14:1 |
| Công suất liên tục | 668kW |
| Điều chỉnh tốc độ | High pressure common rail |
| Dung tích nước làm mát | 160L |
| Dung tích nhớt | 56L |
| Dung tích xi lanh | 19.6L |
| Hành trình pit tong | 152×180 mm |
Đầu phát | |
| Hãng sản xuất | Stamford/ Mecc Alte/ Leroysomer/ Benzen Power |
| Công suất liên tục | 750kVA |
| Cấp cách điện | H |
| Cấp bảo vệ | IP 23 |
| Kiểu kết nối | 3 pha, 4 cực |
Bảng điều khiển | |
| Tùy chọn: Deepsea/ Datakom/ ComAp/ Smartgen | |
| Màn hình điểu khiển LCD dễ sử dụng và thân thiện với người dùng. | |
| Hiển thị đầy đủ thông số của máy phát điện. | |
| Có chế độ bảo vệ dừng khẩn cấp | |
| Cảnh báo: tốc độ động cơ, quá tải, áp suất dầu, nhiệt độ động cơ, … | |
Khung bệ, vỏ chống ồn | |
| Hệ thống khung bệ dày chịu lực tốt, không bị rung lắc khi vận hành | |
| Các góc có bố trí cao su kỹ thuật giảm giật. | |
| Lớp mút cách âm dầy đảm bảo cách âm tuyệt đối | |
| Vỏ chống ồn đạt các tiêu chuẩn quốc tế về giảm thanh | |
| Bề mặt phủ hóa chất và sơn tĩnh điện chống oxy hóa. | |









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.