Thông số kỹ thuật Máy Phát Điện Perkins 10kVA PDS-10T/B
| Công suất liên tục | 9kVA |
| Công suất dự phòng | 10kVA |
| Số pha | 3 Pha |
| Điện áp/ Tần số | 220/380V – 50Hz |
| Tốc độ vòng quay | 1500 Vòng/phút |
| Dòng điện | 13.6 A |
| Tiêu hao nhiên liệu tải | 2,6 lít/h |
| Độ ồn | 75 dB(A) @7m |
| Kích thước (LxWxH) | 1730x890x1260 |
| Bình nhiên liệu | 30 lít |
| Trọng lượng | 660 Kg |
Động cơ | |
| Model | 403A-11G1 |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Hãng sản xuất động cơ | Perkins |
| Số xi lanh | 3 L |
| Tỉ số nén | 23.3:1 |
| Công suất liên tục | 8kW |
| Điều chỉnh tốc độ | Cơ học |
| Dung tích nước làm mát | 5 lít |
| Dung tích nhớt | 4.9 lít |
| Dung tích xi lanh | 1,131 lít |
| Hành trình pit tong | 84×100 |
Đầu phát | |
| Hãng sản xuất | Stamford/ Mecc Alte/ Leroysomer/ Benzen. |
| Công suất liên tục | 9kVA |
| Cấp cách điện | H |
| Cấp bảo vệ | IP 23 |
| Kiểu kết nối | 3 pha, 4 dây |
Bảng điều khiển | |
| Tùy chọn: Deepsea/ Datakom/ ComAp | |
| Màn hình điểu khiển LCD dễ sử dụng và thân thiện với người dùng. | |
| Hiển thị đầy đủ thông số của máy phát điện. | |
| Có chế độ bảo vệ dừng khẩn cấp | |
| Cảnh báo: tốc độ động cơ, quá tải, áp suất dầu, nhiệt độ động cơ, … | |
Khung bệ, vỏ chống ồn | |
| Hệ thống khung bệ dày chịu lực tốt, không bị rung lắc khi vận hành | |
| Các góc có bố trí cao su kỹ thuật giảm giật. | |
| Lớp mút cách âm dầy đảm bảo cách âm tuyệt đối | |
| Vỏ chống ồn đạt các tiêu chuẩn quốc tế về giảm thanh | |
| Bề mặt phủ hóa chất và sơn tĩnh điện chống oxy hóa. | |












Hoàn –
tôi vừa lắp xong máy này, thực sự rất tốt, nhân viên chu đáo nữa